Фасонные изделия. Отводы
За основу изделия принят отвод крутоизогнутый стальной бесшовный на давление Ру<10 МПа (<100 кгс/с) по ГОСТ 17376-83*.
Рис. №12. Отвод с углом поворота 45°.
Патрубки приняты из стальных труб, отвечающих требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», утвержденных Госгортехнадзором РФ № 45 от 18.10.1994 г.
Масса изоляции отводов определена исходя из плотности ППМ изоляции 225 кг/см2.
При изготовлении отводов необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 173575-83* и СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
Диаметр стальной трубы, мм | Толщина стенки, мм | Основные размеры изолированного отвода, мм | |||||||||||||
Маркаизолированного отвода. | По усл. Расходу Ду | По наружному диаметру Дн | отвода | трубы | Ь | Диаметр трубы с изоляцией, Ди3 | Толщина слоя изоляции | Длина отвода 11 | Длина патрубка 12 | Длина изолированного участка 13 | |||||
Отвод 90 ППМ-57 | 50 | 57 | 4 | 3 | 300 | 150 | 46,5 | 120 | 225 | 170 | |||||
Отвод 90 ППМ-76 | 65 | 76 | 4 | 3,5 | 350 | 184 | 54 | 160 | 250 | 260 | |||||
Отвод 90 ППМ-89 | 80 | 89 | 4 | 3,5 | 350 | 184 | 47,5 | 190 | 230 | 250 | |||||
Отвод 90 ППМ-108 | 100 | 108 | 4 | 4 | 400 | 207 | 49,5 | 235 | 250 | 335 | |||||
Отвод 90 ППМ-133 | 125 | 133 | 4 | 4 | 450 | 259 | 63 | 300 | 260 | 420 | |||||
Отвод 90 ППМ-159 | 150 | 159 | 6 | 4,5 | 450 | 259 | 50 | 355 | 225 | 405 | |||||
Отвод 90 ППМ-219 | 200 | 219 | 6 | 6 | 550 | 309 | 45 | 470 | 250 | 570 | |||||
Отвод 90 ППМ-273 | 250 | 273 | 8 | 7 | 600 | 359 | 43 | 590 | 225 | 640 | |||||
Отвод 90 ППМ-325 | 300 | 325 | 8 | 8 | 700 | 414 | 44,5 | 710 | 250 | 810 | |||||
Отвод 90 ППМ-377 | 350 | 377 | 10 | 9 | 750 | 466 | 44,5 | 825 | 225 | 875 | |||||
Отвод 90 ППМ-426 | 400 | 426 | 10 | 9 | 850 | 517 | 45,5 | 945 | 250 | 1045 |
Марка
изолированного отвода. |
Диаметр стальной трубы, мм | Толщина стенки, мм | Ь | Основные размеры изолированного отвода, мм | |||||||||||
По усл. прходуДу | По наружному диаметру Дн | отвода | трубы | Диаметр трубы с изоляцией, Диз | Толщина слоя изоляции а | Длина отвода 11 | Длина патрубка 12 | Длина изолированног о участка 13 | |||||||
Отвод 60 ППМ-57 | 50 | 57 | 4 | 3 | 300 | 150 | 46,5 | 80 | 257 | 194 | |||||
Отвод 60 ППМ-76 | 65 | 76 | 4 | 3,5 | 300 | 184 | 54 | 105 | 243 | 191 | |||||
Отвод 60 ППМ-89 | 80 | 89 | 4 | 3,5 | 300 | 184 | 47,5 | 125 | 231 | 187 | |||||
Отвод 60 ППМ-108 | 100 | 108 | 4 | 4 | 350 | 207 | 49,5 | 160 | 263 | 286 | |||||
Отвод 60 ППМ-133 | 125 | 133 | 4 | 4 | 350 | 259 | 63 | 200 | 240 | 280 | |||||
Отвод 60 ППМ-159 | 150 | 159 | 6 | 4,5 | 350 | 259 | 50 | 235 | 220 | 275 | |||||
Отвод 60 ППМ-219 | 200 | 219 | 6 | 6 | 400 | 309 | 45 | 315 | 227 | 369 | |||||
Отвод 60 ППМ-273 | 250 | 273 | 8 | 7 | 450 | 359 | 43 | 395 | 233 | 461 | |||||
Отвод 60 ППМ-325 | 300 | 325 | 8 | 8 | 500 | 414 | 44,5 | 470 | 240 | 550 | |||||
Отвод 60 ППМ-377 | 350 | 377 | 10 | 9 | 550 | 466 | 44,5 | 550 | 247 | 644 | |||||
Отвод 60 ППМ-426 | 400 | 426 | 10 | 9 | 600 | 517 | 45,5 | 630 | 254 | 738 |
Марка
изолированного отвода. |
Диаметр стальной трубы, мм | Толщин а
стенки, мм |
Ь | Основные размеры изолированного отвода, мм | |||||||||||
По усл. проходуДу | По наружному диаметру Дн | отвода | трубы | Диаметр трубы с изоляцией, Ди3 | Толщина слоя изоляции | Длина отвода 11 | Длина патрубка 12 | Длина изолированного участка 13 | |||||||
Отвод 45 ППМ-57 | 50 | 57 | 4 | 3 | 250 | 150 | 46,5 | 60 | 220 | 100 | |||||
Отвод 45 ППМ-76 | 65 | 76 | 4 | 3,5 | 300 | 184 | 54 | 80 | 259 | 198 | |||||
Отвод 45 ППМ-89 | 80 | 89 | 4 | 3,5 | 300 | 184 | 47,5 | 95 | 250 | 195 | |||||
Отвод 45 ППМ-108 | 100 | 108 | 4 | 4 | 300 | 207 | 49,5 | 120 | 238 | 196 | |||||
Отвод 45 ППМ-133 | 125 | 133 | 4 | 4 | 300 | 259 | 63 | 150 | 221 | 192 | |||||
Отвод 45 ППМ-159 | 150 | 159 | 6 | 4,5 | 350 | 259 | 50 | 180 | 257 | 294 | |||||
Отвод 45 ППМ-219 | 200 | 219 | 6 | 6 | 350 | 309 | 45 | 235 | 226 | 287 | |||||
Отвод 45 ППМ-273 | 250 | 273 | 8 | 7 | 400 | 359 | 43 | 295 | 245 | 385 | |||||
Отвод 45 ППМ-325 | 300 | 325 | 8 | 8 | 450 | 414 | 44,5 | 355 | 264 | 483 | |||||
Отвод 45 ППМ-377 | 350 | 377 | 10 | 9 | 450 | 466 | 44,5 | 415 | 233 | 481 | |||||
Отвод 45 ППМ-426 | 400 | 426 | 10 | 9 | 500 | 517 | 45,5 | 475 | 252 | 579 |